| BLOQUE MAYOR | 91 | 92 | 93 | ||
| 1º f 29/03/08 | QUIN. | SEXTA | SEP. | ||
| Cervantes | vs | Arg. Norte | 1*4 | 0*6 | 0*1 |
| Alto Valle | vs | Dep. Huergo | n/p AV | -- | -- |
| F.Oro | vs | Unión A.P | 2*2 | 2*3 | 4*1 |
| Dep.Roca | vs | Los Unidos | 4*1 | 4*1 | 3*1 |
| At.Regina | vs | Cipolletti | 2*4 | 2*3 | 2*3 |
| Libre: O. Dique | |||||
| Libre: C. Italiano | |||||
| Libre: Catriel | |||||
| BLOQUE MENOR | 94 | 95 | 96 | ||
| 1º f 29/03/08 | OCT. | NOV. | DEC. | ||
| C. Italiano | vs | As. Saltense | 1*2 | 1*1 | 1*2 |
| Argentinos N. | vs | Cervantes | 2*1 | 2*0 | 3*0 |
| Dep. Huergo | vs | Alto Valle | 1*4 | 3*1 | 2*1 |
| Unión A.P | vs | F.Oro | 5*0 | 9*1 | 7*3 |
| Los Unidos | vs | Dep.Roca | 1*6 | 1*9 | 0*0 |
| Cipolletti | vs | At.Regina | 3*2 | 6*1 | 3*2 |
| Catriel | vs | San Martín | 1*3 | 2*2 | 0*3 |
| Libre: O. Dique |
Resultados de la 1ª fecha de inferiores
Etiquetas:
Inferiores
en
domingo, marzo 30, 2008





No hay comentarios:
Publicar un comentario