| BLOQUE MAYOR | 91 | 92 | 93 | ||
| 5º f 26/04/08 | QUIN. | SEXTA | SEP. | ||
| Fdez. Oro | vs | O. Dique | 5*3 | 0*4 | 2*3 |
| Dep.Roca | vs | C.Italiano | 5*3 | 7*2 | 5*0 |
| Atl. Regina | vs | A. del Norte | 1*0 | 1*3 | 1*6 |
| Catriel | vs | Unión A.P | 2*3 | 0*3 | 1*1 |
| Cipolletti | vs | Los Unidos | 6*0 | 5*0 | 5*0 |
| Libre: Pillmatún | |||||
| Libre: D. Huergo | |||||
| Libre: Cervantes | |||||
| BLOQUE MENOR | 94 | 95 | 96 | ||
| 5º f 26/04/08 | OCT. | NOV. | DEC. | ||
| O.Dique | vs | F.Oro | 1*1 | 5*1 | 5*1 |
| C.Iataliano | vs | Dep.Roca | 0*3 | 1*1 | 0*7 |
| A.del Norte | vs | At.Regina | 7*1 | 3*1 | 0*5 |
| Unión A.P | vs | Catriel | 2*0 | 1*1 | 2*2 |
| Los Unidos | vs | Cipolletti | 0*4 | 0*5 | 0*1 |
| A. Saltense | vs | Alto Valle | 2*1 | 5*0 | 2*0 |
| Dep. Huergo | vs | San Martín | 0*4 | 1*2 | 2*0 |
| Libre: Cervantes |
Resultados de la 5ª fecha de inferiores
Etiquetas:
Inferiores
en
domingo, abril 27, 2008




No hay comentarios:
Publicar un comentario