Quinta
| | Posiciones | PTS |
| 1º | Deportivo Roca | 16 |
| 2º | Cipolletti | 15 |
| 3º | Aca. Pillmatun | 15 |
| 4º | At. Regina | 15 |
| 5º | Argentinos. N | 8 |
| 6º | Fernandez Oro | 8 |
| 7º | C.U.A.P | 7 |
| 8º | C. Italiano | 6 |
| 9º | Cervantes | 6 |
| 10º | Dep.Huergo | 4 |
| 11º | Los Unidos | 3 |
| 12º | U.D.Catriel | 1 |
| 13º | Obrero Dique | 0 |
Sexta
| 1º | Argentinos. N | 18 |
| 2º | Cipolletti | 15 |
| 3º | Deportivo Roca | 12 |
| 4º | Dep.Huergo | 10 |
| 5º | At. Regina | 9 |
| 6º | C.U.A.P | 8 |
| 7º | Obrero Dique | 7 |
| 8º | C. Italiano | 6 |
| 9º | U.D.Catriel | 6 |
| 10º | Ac.Pillmatun | 6 |
| 11º | Cervantes | 2 |
| 12º | Los Unidos | 2 |
| 13º | Fernandez Oro | 1 |
Séptima
| 1º | Cipolletti | 15 |
| 2º | Deportivo Roca | 15 |
| 3º | Argentinos. N | 15 |
| 4º | At. Regina | 13 |
| 5º | Obrero Dique | 8 |
| 6º | Los Unidos | 7 |
| 7º | Dep.Huergo | 7 |
| 8º | Fernandez Oro | 6 |
| 9º | Cervantes | 5 |
| 10º | AC.Pillmatun | 4 |
| 11º | C. Italiano | 4 |
| 12º | U.D.Catriel | 1 |
| 13º | C.U.A.P | 1 |
Octava
| 1º | Argentinos. N | 19 |
| 2º | Saltense | 18 |
| 3º | Deportivo Roca | 16 |
| 4º | Cipolletti | 15 |
| 5º | At. Regina | 13 |
| 6º | C.U.A.P | 12 |
| 7º | Cervantes | 10 |
| 8º | San Martin | 9 |
| 9º | Fernandez Oro | 7 |
| 10º | Obrero Dique | 6 |
| 11º | C. Italiano | 6 |
| 12º | U.D.Catriel | 4 |
| 13º | Los Unidos | 4 |
| 14º | Alto Valle | 3 |
| 15º | Dep.Huergo | 0 |
Novena
| 1º | Argentinos. N | 17 |
| 2º | Cipolletti | 16 |
| 3º | Deportivo Roca | 15 |
| 4º | C.U.A.P | 13 |
| 5º | At. Regina | 12 |
| 6º | Cervantes | 11 |
| 7º | Saltense | 10 |
| 8º | C. Italiano | 10 |
| 9º | San Martin | 10 |
| 10º | Obrero Dique | 7 |
| 11º | Dep.Huergo | 7 |
| 12º | U.D.Catriel | 6 |
| 13º | Los Unidos | 1 |
| 14º | Alto Valle | 0 |
| 15º | Fdez. Oro | 0 |
Décima
| 1º | Cipolletti | 18 |
| 2º | At. Regina | 16 |
| 3º | Deportivo Roca | 16 |
| 4º | Dep.Huergo | 16 |
| 5º | Argentinos. N | 15 |
| 6º | Saltense | 13 |
| 7º | Los Unidos | 10 |
| 8º | C. Italiano | 9 |
| 9º | Obrero Dique | 7 |
| 10º | Cervantes | 7 |
| 11º | San Martin | 6 |
| 12º | C.U.A.P | 4 |
| 13º | Alto Valle | 2 |
| 14º | U.D.Catriel | 1 |
| 15º | Fernandez Oro | 0 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario