QUINTA
| Posiciones | PTS | |
| 1º | Dep. Roca | 25 |
| 2º | Cipolletti | 24 |
| 3º | At. Regina | 19 |
| 4º | Aca. Pillmatun | 15 |
| 5º | C. Italiano | 12 |
| 6º | C.U.A.P | 11 |
| 7º | Argentinos. N | 10 |
| 8º | Fdez. Oro | 8 |
| 9º | Cervantes | 7 |
| 10º | Los Unidos | 7 |
| 11º | Dep.Huergo | 4 |
| 12º | Obrero Dique | 3 |
| 13º | U.D.Catriel | 1 |
SEXTA
| Posiciones | PTS | |
| 1º | Argentinos. N | 27 |
| 2º | Dep. Roca | 24 |
| 3º | Cipolletti | 21 |
| 4º | At. Regina | 15 |
| 5º | C.U.A.P | 11 |
| 6º | U.D.Catriel | 10 |
| 7º | Dep.Huergo | 10 |
| 8º | Obrero Dique | 7 |
| 9º | C. Italiano | 7 |
| 10º | Ac.Pillmatun | 6 |
| 11º | Los Unidos | 5 |
| 12º | Cervantes | 2 |
| 13º | Fdez. Oro | 1 |
SEPTIMA
| Posiciones | PTS | |
| 1º | Cipolletti | 24 |
| 2º | Dep. Roca | 24 |
| 3º | Argentinos. N | 19 |
| 4º | At. Regina | 13 |
| 5º | Los Unidos | 12 |
| 6º | Cervantes | 8 |
| 7º | Obrero Dique | 8 |
| 8º | Dep.Huergo | 8 |
| 9º | AC.Pillmatun | 7 |
| 10º | U.D.Catriel | 7 |
| 11º | Fdez. Oro | 6 |
| 12º | C.U.A.P | 4 |
| 13º | C. Italiano | 4 |
OCTAVA
| Posiciones | PTS | |
| 1º | Argentinos. N | 28 |
| 2º | Dep. Roca | 25 |
| 3º | Saltense | 22 |
| 4º | At. Regina | 20 |
| 5º | Cipolletti | 16 |
| 6º | C.U.A.P | 15 |
| 7º | Cervantes | 13 |
| 8º | C. Italiano | 13 |
| 9º | San Martin | 12 |
| 10º | U.D.Catriel | 10 |
| 11º | Obrero Dique | 9 |
| 12º | Fdez. Oro | 7 |
| 13º | Los Unidos | 7 |
| 14º | Alto Valle | 6 |
| 15º | Dep.Huergo | 0 |
NOVENA
| Posiciones | PTS | |
| 1º | Cipolletti | 25 |
| 2º | Dep. Roca | 24 |
| 3º | Argentinos. N | 21 |
| 4º | C.U.A.P | 17 |
| 5º | San Martin | 17 |
| 6º | At. Regina | 16 |
| 7º | Saltense | 14 |
| 8º | Cervantes | 14 |
| 9º | C. Italiano | 14 |
| 10º | Obrero Dique | 11 |
| 11º | Dep.Huergo | 8 |
| 12º | U.D.Catriel | 7 |
| 13º | Fdez. Oro | 3 |
| 14º | Los Unidos | 2 |
| 15º | Alto Valle | 0 |
DECIMA
| Posiciones | PTS | |
| 1º | Cipolletti | 27 |
| 2º | Dep. Roca | 23 |
| 3º | At. Regina | 22 |
| 4º | Saltense | 21 |
| 5º | Argentinos. N | 21 |
| 6º | Dep.Huergo | 20 |
| 7º | Los Unidos | 14 |
| 8º | Cervantes | 10 |
| 9º | C. Italiano | 9 |
| 10º | Obrero Dique | 8 |
| 11º | San Martin | 8 |
| 12º | U.D.Catriel | 7 |
| 13º | Alto Valle | 6 |
| 14º | C.U.A.P | 4 |
| 15º | Fdez. Oro | 0 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario