QUINTA
| 1º | Cipolletti | 28 |
| 2º | Dep. Roca | 28 |
| 3º | At. Regina | 22 |
| 4º | Aca. Pillmatun | 19 |
| 5º | C. Italiano | 19 |
| 6º | C.U.A.P | 13 |
| 7º | Los Unidos | 13 |
| 8º | Argentinos. N | 11 |
| 9º | Fdez Oro | 8 |
| 10º | Cervantes | 8 |
| 11º | Dep.Huergo | 8 |
| 12º | U.D.Catriel | 5 |
| 13º | Obrero Dique | 4 |
SEXTA
| 1º | Argentinos. N | 33 |
| 2º | Cipolletti | 27 |
| 3º | Dep Roca | 25 |
| 4º | At. Regina | 19 |
| 5º | C.U.A.P | 17 |
| 6º | U.D.Catriel | 16 |
| 7º | Obrero Dique | 13 |
| 8º | Dep.Huergo | 10 |
| 9º | C. Italiano | 10 |
| 10º | Ac.Pillmatun | 9 |
| 11º | Los Unidos | 8 |
| 12º | Cervantes | 2 |
| 13º | Fdez Oro | 1 |
SEPTIMA
| 1º | Cipolletti | 30 |
| 2º | Dep. Roca | 27 |
| 3º | Argentinos. N | 25 |
| 4º | Los Unidos | 18 |
| 5º | U.D.Catriel | 16 |
| 6º | At. Regina | 16 |
| 7º | Dep.Huergo | 11 |
| 8º | C.U.A.P | 8 |
| 9º | Cervantes | 8 |
| 10º | Obrero Dique | 8 |
| 11º | C. Italiano | 8 |
| 12º | AC.Pillmatun | 7 |
| 13º | Fernandez Oro | 6 |
OCTAVA
| 1º | Argentinos. N | 34 |
| 2º | Dep. Roca | 31 |
| 3º | Saltense | 28 |
| 4º | At. Regina | 23 |
| 5º | Cipolletti | 22 |
| 6º | Cervantes | 19 |
| 7º | C. Italiano | 19 |
| 8º | San Martin | 18 |
| 9º | C.U.A.P | 16 |
| 10º | Obrero Dique | 16 |
| 11º | U.D.Catriel | 16 |
| 12º | Los Unidos | 10 |
| 13º | Fernandez Oro | 7 |
| 14º | Alto Valle | 6 |
| 15º | Dep.Huergo | 0 |
NOVENA
| 1º | Cipolletti | 34 |
| 2º | Dep. Roca | 28 |
| 3º | Argentinos. N | 27 |
| 4º | San Martin | 24 |
| 5º | C.U.A.P | 23 |
| 6º | Cervantes | 20 |
| 7º | At. Regina | 19 |
| 8º | C. Italiano | 18 |
| 9º | Saltense | 17 |
| 10º | Obrero Dique | 14 |
| 11º | U.D.Catriel | 13 |
| 12º | Dep.Huergo | 12 |
| 13º | Fdez Oro | 3 |
| 14º | Los Unidos | 2 |
| 15º | Alto Valle | 0 |
DECIMA
| 1º | Cipolletti | 36 |
| 2º | Argentinos. N | 27 |
| 3º | Saltense | 27 |
| 4º | At. Regina | 26 |
| 5º | Dep. Roca | 26 |
| 6º | Dep.Huergo | 26 |
| 7º | Los Unidos | 15 |
| 8º | Alto Valle | 14 |
| 9º | U.D.Catriel | 13 |
| 10º | Cervantes | 13 |
| 11º | C. Italiano | 12 |
| 12º | San Martin | 11 |
| 13º | Obrero Dique | 10 |
| 14º | C.U.A.P | 5 |
| 15º | Fernandez Oro | 4 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario