QUINTA
| 1º | Dep. Roca | 34 |
| 2º | Cipolletti | 31 |
| 3º | Aca. Pillmatun | 23 |
| 4º | C. Italiano | 22 |
| 5º | At. Regina | 22 |
| 6º | Los Unidos | 17 |
| 7º | C.U.A.P | 16 |
| 8º | Argentinos. N | 12 |
| 9º | Dep.Huergo | 11 |
| 10º | Fernandez Oro | 8 |
| 11º | Cervantes | 8 |
| 12º | U.D.Catriel | 8 |
| 13º | Obrero Dique | 5 |
SEXTA
| 1º | Argentinos | 34 |
| 2º | Cipolletti | 33 |
| 3º | Dep. Roca | 28 |
| 4º | C.U.A.P | 23 |
| 5º | At. Regina | 19 |
| 6º | U.D.Catriel | 19 |
| 7º | Obrero Dique | 15 |
| 8º | Dep.Huergo | 13 |
| 9º | Ac.Pillmatun | 12 |
| 10º | C. Italiano | 11 |
| 11º | Los Unidos | 11 |
| 12º | Cervantes | 2 |
| 13º | Fernandez Oro | 1 |
SEPTIMA
| 1º | Cipolletti | 36 |
| 2º | Dep. Roca | 30 |
| 3º | Argentinos. N | 28 |
| 4º | Los Unidos | 24 |
| 5º | U.D.Catriel | 19 |
| 6º | At. Regina | 16 |
| 7º | Dep.Huergo | 14 |
| 8º | C.U.A.P | 12 |
| 9º | Cervantes | 11 |
| 10º | C. Italiano | 11 |
| 11º | AC.Pillmatun | 8 |
| 12º | Obrero Dique | 8 |
| 13º | Fernandez Oro | 6 |
OCTAVA
| 1º | Argentinos | 40 |
| 2º | Dep. Roca | 37 |
| 3º | Saltense | 31 |
| 4º | Cipolletti | 25 |
| 5º | Cervantes | 25 |
| 6º | At. Regina | 23 |
| 7º | C. Italiano | 22 |
| 8º | San Martin | 21 |
| 9º | U.D.Catriel | 19 |
| 10º | C.U.A.P | 16 |
| 11º | Obrero Dique | 16 |
| 12º | Los Unidos | 14 |
| 13º | Alto Valle | 9 |
| 14º | Fernandez Oro | 8 |
| 15º | Dep.Huergo | 0 |
NOVENA
| 1º | Cipolletti | 37 |
| 2º | Dep. Roca | 34 |
| 3º | Argentinos. N | 33 |
| 4º | C.U.A.P | 29 |
| 5º | San Martin | 27 |
| 6º | Cervantes | 23 |
| 7º | At. Regina | 19 |
| 8º | C. Italiano | 19 |
| 9º | Saltense | 17 |
| 10º | U.D.Catriel | 16 |
| 11º | Dep.Huergo | 15 |
| 12º | Obrero Dique | 15 |
| 13º | Los Unidos | 6 |
| 14º | Fernandez Oro | 3 |
| 15º | Alto Valle | 1 |
DECIMA
| 1º | Cipolletti | 42 |
| 2º | Argentinos. N | 33 |
| 3º | At. Regina | 32 |
| 4º | Dep.Huergo | 32 |
| 5º | Saltense | 27 |
| 6º | Dep. Roca | 26 |
| 7º | Los Unidos | 19 |
| 8º | U.D.Catriel | 16 |
| 9º | Cervantes | 16 |
| 10º | Alto Valle | 15 |
| 11º | C. Italiano | 13 |
| 12º | Obrero Dique | 11 |
| 13º | San Martin | 11 |
| 14º | C.U.A.P | 6 |
| 15º | Fernandez Oro | 5 |




1 comentario:
dale campeon , dale campeon jjajajaja cipo 5 roca 0
Publicar un comentario