Quinta
| 1º | Cipolletti | 31 |
| 2º | Deportivo Roca | 31 |
| 3º | At. Regina | 22 |
| 4º | Aca. Pillmatun | 20 |
| 5º | C. Italiano | 19 |
| 6º | C.U.A.P | 16 |
| 7º | Los Unidos | 14 |
| 8º | Argentinos. N | 12 |
| 9º | Fernandez Oro | 8 |
| 10º | Cervantes | 8 |
| 11º | Dep.Huergo | 8 |
| 12º | U.D.Catriel | 5 |
| 13º | Obrero Dique | 5 |
SEXTA
| 1º | Argentinos. N | 34 |
| 2º | Cipolletti | 30 |
| 3º | Deportivo Roca | 28 |
| 4º | C.U.A.P | 20 |
| 5º | At. Regina | 19 |
| 6º | U.D.Catriel | 16 |
| 7º | Obrero Dique | 14 |
| 8º | Dep.Huergo | 10 |
| 9º | C. Italiano | 10 |
| 10º | Ac.Pillmatun | 12 |
| 11º | Los Unidos | 8 |
| 12º | Cervantes | 2 |
| 13º | Fernandez Oro | 1 |
SEPTIMA
| 1º | Cipolletti | 33 |
| 2º | Deportivo Roca | 30 |
| 3º | Argentinos. N | 28 |
| 4º | Los Unidos | 21 |
| 5º | U.D.Catriel | 16 |
| 6º | At. Regina | 16 |
| 7º | C.U.A.P | 11 |
| 8º | Dep.Huergo | 11 |
| 9º | Cervantes | 8 |
| 10º | Obrero Dique | 8 |
| 11º | C. Italiano | 8 |
| 12º | AC.Pillmatun | 7 |
| 13º | Fernandez Oro | 6 |
OCTAVA
| 1º | Argentinos. N | 37 |
| 2º | Deportivo Roca | 34 |
| 3º | Saltense | 31 |
| 4º | Cipolletti | 25 |
| 5º | At. Regina | 23 |
| 6º | Cervantes | 22 |
| 7º | San Martin | 21 |
| 8º | C. Italiano | 19 |
| 9º | C.U.A.P | 16 |
| 10º | Obrero Dique | 16 |
| 11º | U.D.Catriel | 16 |
| 12º | Los Unidos | 13 |
| 13º | Fernandez Oro | 7 |
| 14º | Alto Valle | 6 |
| 15º | Dep.Huergo | 0 |
NOVENA
| 1º | Cipolletti | 37 |
| 2º | Deportivo Roca | 31 |
| 3º | Argentinos. N | 30 |
| 4º | San Martin | 27 |
| 5º | C.U.A.P | 26 |
| 6º | Cervantes | 20 |
| 7º | At. Regina | 19 |
| 8º | C. Italiano | 18 |
| 9º | Saltense | 17 |
| 10º | Dep.Huergo | 15 |
| 11º | Obrero Dique | 14 |
| 12º | U.D.Catriel | 13 |
| 13º | Los Unidos | 3 |
| 14º | Fernandez Oro | 3 |
| 15º | Alto Valle | 1 |
DECIMA
| 1º | Cipolletti | 39 |
| 2º | Argentinos. N | 30 |
| 3º | At. Regina | 29 |
| 4º | Dep.Huergo | 29 |
| 5º | Saltense | 27 |
| 6º | Deportivo Roca | 26 |
| 7º | Los Unidos | 18 |
| 8º | U.D.Catriel | 16 |
| 9º | Cervantes | 16 |
| 10º | Alto Valle | 14 |
| 11º | C. Italiano | 12 |
| 12º | San Martin | 11 |
| 13º | Obrero Dique | 10 |
| 14º | C.U.A.P | 5 |
| 15º | Fernandez Oro | 4 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario